Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 gDie Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 g

Schogetten 100 g
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Cappuccino 2334 561 4,3 55,0 36,0
für Kinder 2318 556 5,2 55,0 35,0
Marzipan 2051 492 7,9 45,0 30,0
Bitterschokolade 2069 497 9,9 40,0 33,0
Joghurt-Erdbeer 2258 541 7,0 54,0 33,0
Milchcreme Caramel 2260 541 5,1 56,0 33,0
Nugat 2252 539 6,8 59,0 32,0
Stracciatella 2278 546 7,2 53,0 33,0
Tiramisu 2231 536 6,7 44,0 37,0
Trilogie 2267 543 5,5 56,0 33,0
Vollmilch 2216 531 5,9 57,0 31,0
Vollmilch-Nuss 2308 553 6,6 53,0 35,0
Weiße Schokolade 2314 554 6,1 56,0 34,0
Cocos 2168 517 4,0 57,0 30,0
Mandelkrokant 2296 550 6,0 54,0 34,0


 
© 2008-2012 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG