Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 gDie Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 g

Fritt Flowpack 70 g
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Erdbeere mit Vitamin C 1740 412 2,0 79,0 9,8
Kirsch mit Vitamin C 1740 412 2,0 79,0 9,8
Orange mit Vitamin C 1740 412 2,0 79,0 9,8
Wildberry mit Vitamin C 1643 389 1,9 79,0 8,6
Zitrone mit Vitamin C 1740 412 2,0 79,0 9,8
Apfel mit Vitamin C 1676 397 1,9 76,0 9,5
Aktionssorte blue ice mit Vitamin C 1732 410 2,0 79,0 9,6
Fritt Joghurt Frittis (nur im Mixbeutel)
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Erdbeer 1718 407 3,9 78,0 8,8
Waldfrucht 1718 407 3,9 78,0 8,8
Ananas 1718 407 3,9 78,0 8,8
Pfirsich-Maracuja 1718 407 3,9 78,0 8,8
Fritt Sauer Stars 100 g
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Tropic 1687 400 3,3 75,0 9,6
Grapefruit 1687 400 3,3 75,0 9,6
Zitrone + Cola 1687 400 3,3 75,0 9,6
Fritt Lakritz 70g
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Lakritz 1562 370 2,1 69,0 9,5


 
© 2008-2012 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG