Die Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 gDie Angaben der Nährwerte erfolgen in g / 100 g

Edle Tropfen in Nuss
Bezeichnung kJ kcal Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Klassische Brände 250 g 2122 508 5,0 57,0 24,0
Obstbrand 250 g 2122 508 5,0 57,0 24,0
Obstlikör 250 g 2122 508 5,0 57,0 24,0
Weisse Spezialitäten 250 g 1984 475 3,8 55,0 23,0
Internationale Cocktails 100 g 2122 508 5,0 57,0 24,0
Dream Islands 100 g 1960 469 4,2 54,8 22,4
Edle Tropfen in Nuss 300 g, Herz-Packung 1982 474 4,4 55,0 22,4
Italienische Spezialitäten 250 g 1963 469 4,2 54,5 22,4


 
Impressum   |   Datenschutz
© 2008-2013 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG